手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
AT400强固型GNSS天线性能参数 | ||
指标参数 | 产品型号 | AT400 |
天线特征 | 事情频段 | BDS:B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b |
低频支持频段规模 | 1164MHz~1300MHz | |
高频支持频段规模 | 1525MHz~1615MHz | |
极化方法 | 右旋圆极化 | |
天线单位峰值增益 | ≥5.5dBi | |
轴比 | ≤3dB | |
天线单位输出驻波比 | ≤2(参考阻抗50Ω) | |
LNA | LNA增益 | 40±2dB |
带内平展度 | ±1.5dB | |
噪声系数 | ≤2 @23℃, 含前置滤波器 | |
带外抑制 | 吸收信号边频±100MHz处,,,,,,带外抑制>30dB | |
1dB压缩点输出功率 | ≥0dBm | |
LNA输出驻波比 | ≤2(参考阻抗50Ω) | |
天线整机输出驻波比 | ≤2(参考阻抗50Ω) | |
相位中心误差 | ≤2mm | |
外部接口 | 射频输出讨论 | 向下朝向,,,,,,TNC母头 |
装置接口 | 螺纹口 | 5/8-11英制内螺纹 |
螺钉装置 | 3个M8螺丝孔,,,,,,外接螺牙套 | |
电气特征 | 事情电压规模 | 3.3~16V |
事情电流 | ≤60mA | |
产品防护性 | IP防护品级 | GB/T 4208,,,,,,IP67 |
湿热 | GB/T 2423.3;;;;;;;;温度:+40℃;相对湿度:95%;;;;;;;;时间48h;;;;;;;; | |
盐雾 | GJB 150.11A,,,,,,盐浓度:(5±1)%;;;;;;;;PH(6.5-7.2);;;;;;;;24h喷雾,,,,,,24h干燥;;;;;;;;循环次数:2次;;;;;;;; | |
振动 | GB/T 2423.10,,,,,,正弦扫频:8.3~400Hz(10mm,,,,,,8.9g);;;;;;;;扫频速率: 10min/sweep;;;;;;;;轴向:X/Y/Z;;;;;;;;时间:10min/sweep,,,,,,每轴28sweep | |
攻击 | GB/T 2423.5,,,,,,加速率:50g;;;;;;;;时间:6ms;;;;;;;;次数:装置面30次;;;;;;;;攻击波形:半正弦波 | |
跌落 | GB/T 2423.8,,,,,,能遭受从1.2米自由跌落;;;;;;;;次数:6个面,,,,,,每面2次 | |
物理特征 | 形状尺寸 | 156.2mm×140mm×55.5mm |
重量 | 634g | |
情形特征 | 事情温度 | -40℃~+85℃ |
贮存温度 | -40℃~+85℃ | |














顶部